Product Description
產(chǎn)品概述
●產(chǎn)品特征:
·干粉滅火器(ABC)系列,為貯壓式磷酸銨鹽干粉滅火器
·磷酸銨鹽干粉滅火劑采用了全硅化防潮工藝,具有流動性好、儲存期長、不易受潮結(jié)塊、絕緣性好和使用廣泛等特點
·干粉滅火器(ABC)系列手提式按照GB4351、GB12515要求制造,是一種應用范圍廣,滅火效力高的滅火器
·使用溫度為-20℃到55℃,存放環(huán)境溫度為-10℃到45℃
●用途:
·除了能有效地撲滅各種油類、易燃液體、可燃氣體和電器設備等各種初起火災外,還能有效地撲救木材、紙張、纖維等A類固體可燃物質(zhì)的火災
·是船舶、車輛、倉庫、工廠、商場等必備消防器材
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 型號規(guī)格 | 單個重量(KG) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸(長寬高mm) | 包裝重量(KG) | 使用溫度 |
| 1 | 簡易式干粉滅火器 | MFJ950 | 1.9 | 10具/箱 | 480*200*355 | 19 | 負20℃~55℃ |
| 2 | 手提式干粉滅火器(不銹鋼) | MFZ/ABC1 | 1.8 | 10具/箱 | 負20℃~55℃ | ||
| 3 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC1C | 1.8 | 10具/箱 | 負20℃~55℃ | ||
| 4 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC2 | 3.4 | 6具/箱 | 390*355*235 | 20.8 | 負20℃~55℃ |
| 5 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC3 | 4.8 | 4具/箱 | 425*270*270 | 20 | 負20℃~55℃ |
| 6 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC4 | 6.2 | 2具/箱 | 495*295*140 | 12.5 | 負20℃~55℃ |
| 7 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC5 | 7.5 | 2具/箱 | 505*295*140 | 15.5 | 負20℃~55℃ |
| 8 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC6 | 12 | 2具/箱 | 500*340*175 | 19 | 負20℃~55℃ |
| 9 | 手提式干粉滅火器 | MFZ/ABC8 | 15.2 | 1具/箱 | 600*185*170 | 12 | 負20℃~55℃ |
| 10 | 推車式干粉滅火器 | MFTZ/ABC20 | 40 | 1臺 | 負20℃~55℃ | ||
| 11 | 推車式干粉滅火器 | MFTZ/ABC35 | 60 | 1臺 | 負20℃~55℃ | ||
| 12 | 推車式干粉滅火器 | MFTZ/ABC50 | 79 | 1臺 | 負20℃~55℃ | ||
| 13 | 懸掛式干粉滅火器 | FZX-APT4/1.2 | 7.2 | 1具/箱 | 負10℃~50℃ | ||
| 14 | 懸掛式干粉滅火器 | FZX-APT6/1.2 | 9.6 | 1具/箱 | 負10℃~50℃ | ||
| 15 | 懸掛式干粉滅火器 | FZX-APT8/1.2 | 12.5 | 1具/箱 | 負10℃~50℃ | ||
| 16 | 懸掛式干粉滅火器 | FZX-APT10/1.2 | 14.9 | 1具/箱 | 負10℃~50℃ | ||
| 17 | 懸掛式干粉滅火器 | FZX-APT12/1.2 | 17.3 | 1具/箱 | 負10℃~50℃ | ||
| 18 | 懸掛式干粉滅火器(超細粉) | FZX-ACT4/1.2 | 7.6 | 1具/箱 | 負10℃~50℃ | ||
| 19 | 懸掛式干粉滅火器(超細粉) | FZX-ACT6/1.2 | 10.9 | 1具/箱 | 負10℃~50℃ | ||
| 20 | 懸掛式干粉滅火器(超細粉) | FZX-ACT8/1.2 | 13.3 | 1具/箱 | 負10℃~50℃ | ||
| 21 | 懸掛式干粉滅火器(超細粉) | FZX-ACT10/1.2 | 17.2 | 1具/箱 | 負10℃~50℃ | ||
| 22 | 懸掛式干粉滅火器(超細粉) | FZX-ACT12/1.2 | 20.1 | 1具/箱 | 負10℃~50℃ | ||
| 23 | 懸掛式七氟丙烷滅火裝置 | XQQW8/1.6 | 13 | 1具/箱 | 0℃~50℃ | ||
| 24 | 懸掛式七氟丙烷滅火裝置 | XQQW10/1.6 | 15.9 | 1具/箱 | 0℃~50℃ | ||
| 25 | 懸掛式七氟丙烷滅火裝置 | XQQW12/1.6 | 18.6 | 1具/箱 | 0℃~50℃ | ||
| 26 | 懸掛式七氟丙烷滅火裝置 | XQQW20/1.6 | 32 | 1具/箱 | 0℃~50℃ | ||
| 27 | 簡易型水基型滅火器 | MSWJ950 | 1.8 | 10具/箱 | 480*200*355 | 18 | 0℃~55℃ |
| 28 | 簡易型水基型滅火器(不銹鋼瓶) | MSJ950 | 1.8 | 10具/箱 | 480*200*355 | 18 | 0℃~55℃ |
| 29 | 手提式水基型滅火器 | MPZ/2 | 4 | 6具/箱 | 0℃~55℃ | ||
| 30 | 手提式水基型滅火器(不銹鋼瓶) | MPZ/2B | 4 | 6具/箱 | 0℃~55℃ | ||
| 31 | 手提式水基型滅火器 | MPZ/3 | 5.2 | 2具/箱 | 435*305*140 | 10.5 | 0℃~55℃ |
| 32 | 手提式水基型滅火器 | MPZ/6 | 9.5 | 2具/箱 | 525*350*170 | 19.5 | 0℃~55℃ |
| 33 | 手提式水基型滅火器 | MPZ/9 | 13.8 | 1具/箱 | 0℃~55℃ | ||
| 34 | 推車式水基型滅火器 | MPTZ/30 | 60 | 1臺 | 0℃~55℃ | ||
| 35 | 推車式水基型滅火器 | MPTZ/45 | 77 | 1臺 | 0℃~55℃ | ||
| 36 | 推車式水基型滅火器 | MPTZ/135 | 220 | 1臺 | 0℃~55℃ | ||
| 37 | 手提式水基低溫滅火器 | MSZ/2-D | 4 | 6具/箱 | 負30℃~55℃ | ||
| 38 | 手提式水基低溫滅火器 | MSZ/3-D | 5.2 | 2具/箱 | 負30℃~55℃ | ||
| 39 | 手提式水基低溫滅火器 | MSZ/6-D | 9.5 | 2具/箱 | 負30℃~55℃ | ||
| 40 | 手提式水基低溫滅火器 | MSZ/9-D | 13.8 | 1具/箱 | 負30℃~55℃ | ||
| 41 | 推車式水基低溫滅火器 | MSTZ/30-D | 60 | 1臺 | 負30℃~55℃ | ||
| 42 | 推車式水基低溫滅火器 | MSTZ/45-D | 77 | 1臺 | 負30℃~55℃ | ||
| 43 | 手提式二氧化碳滅火器(合金鋼)φ103 | MT/2 | 6.2 | 2具/箱 | 580*250*115 | 13 | 負20℃~55℃ |
| 44 | 手提式二氧化碳滅火器(合金鋼)φ115 | MT/2-I | 6.3 | 2具/箱 | 510*270*125 | 13.4 | 負20℃~55℃ |
| 45 | 手提式二氧化碳滅火器(合金鋼)φ115 | MT/3 | 8.7 | 2具/箱 | 660*270*125 | 17.2 | 負20℃~55℃ |
| 46 | 手提式二氧化碳滅火器(合金鋼)φ136 | MT/3-I | 8.8 | 2具/箱 | 530*310*145 | 18 | 負20℃~55℃ |
| 47 | 手提式二氧化碳滅火器(合金鋼) | MT/5 | 13.8 | 1具/箱 | 負20℃~55℃ | ||
| 48 | 手提式二氧化碳滅火器(合金鋼) | MT/7 | 19.2 | 1具/箱 | 負20℃~55℃ | ||
| 49 | 推車式二氧化碳滅火器(合金鋼) | MTT/24 | 88 | 1臺 | 負20℃~55℃ |












